ProductsIPV045H
IPV045H Series : CMOS Output Type IC
Chip Size( 0.63mm × 0.75mm × 130μm )
| 製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 分周 Divide | Vc入力抵抗 (MIN) | 備考 | IBIS Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPV0452H0Aq | 2.97 - 3.63 | 20.00-36.00 | 1/1 | 5MΩ | - | IPV0452H0A |
| IPV0452H1Aq | 2.97 - 3.63 | 20.00-36.00 | 1/2 | 5MΩ | - | IPV0452H1A |
| IPV0452H2Aq (*1) | 2.97 - 3.63 | 20.00-36.00 | 1/4 | 5MΩ | - | IPV0452H2A |
| IPV0452H3Aq (*1) | 2.97 - 3.63 | 20.00-36.00 | 1/8 | 5MΩ | - | IPV0452H3A |
| IPV0453H0Aq | 2.97 - 3.63 | 35.00-70.00 | 1/1 | 5MΩ | - | IPV0453H0A |
| IPV0453H1Aq | 2.97 - 3.63 | 35.00-70.00 | 1/2 | 5MΩ | - | IPV0453H1A |
| IPV0453H2Aq (*1) | 2.97 - 3.63 | 35.00-70.00 | 1/4 | 5MΩ | - | IPV0453H2A |
| IPV0453H3Aq (*1) | 2.97 - 3.63 | 35.00-70.00 | 1/8 | 5MΩ | - | IPV0453H3A |
| IPV0454H0Aq | 2.97 - 3.63 | 60.00-90.00 | 1/1 | 5MΩ | - | IPV0454H0A |
| IPV0455H0Aq | 2.97 - 3.63 | 90.00-125.00 | 1/1 | 5MΩ | -40℃~105℃ Operation | IPV0455H0A |
製品番号の”q”がブランクの場合はパッド配置はstraight、Fの場合はFlipです。
一部製品は動作温度Max105℃、その他はMax125℃に対応しています。
(*1)の製品についてはお問い合わせください。
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。




