ProductsIPS029BA:L.P.IDD
IPS029BA Series : CMOS Output Type IC,Very Small Chip_Low Power Consumption
Chip Size( 0.56mm × 0.56mm )
| 製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 発振モード | 分周 Divide | 備考 | IBIS Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS0293M0BAq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/1 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M1BAq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/2 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M2BqA | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/4 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M3BAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/8 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M4BAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/16 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M5BAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/32 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0293M6BAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/64 | - | IPS0293B_v18IPS0293B_v33 |
| IPS0295M0BAq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/1 | - | IPS0295B_v18IPS0295B_v33 |
| IPS0295M1BAq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/2 | - | IPS0295B_v18IPS0295B_v33 |
| IPS0295M2BAq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/4 | - | IPS0295B_v18IPS0295B_v33 |
| IPS0295M3BAq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/8 | - | IPS0295B_v18IPS0295B_v33 |
| IPS0293MTBAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 50.00 - 70.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | IPS0293TB_v33 |
| IPS0294MTBAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 70.00 - 100.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | IPS0294TB_v33 |
| IPS0295MTBAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 130.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | IPS0295TB_v25 |
| IPS0296MTBAq (*1) | 1.62 - 3.63 | 130.00 - 160.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | - |
製品番号の”q”がXの場合はパッド配置はcross、Fの場合はFlipです。
(*1)の製品についてはお問い合わせください。
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。




