ProductsIPS021 : ADJUST VER.
IPS021 Series : Differential Output Type IC_Adjust ver.
Chip Size( 0.65mm × 0.75mm )
| 製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 発振モード | 分周 Divide | 差動出力形式 Output Type | 備考 | IBIS Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS0214M0PAq (*1) | 2.375 - 2.625 | 50.00 - 125.00 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0214M0PBq (*1) | 2.97 - 3.63 | 50.00 - 125.00 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0215M0PAq (*1) | 2.375 - 2.625 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0215M0PBq (*1) | 2.97 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0214MTPAq (*1) | 2.375 - 2.625 | 100.00 - 125.00 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0214MTPBq (*1) | 2.97 - 3.63 | 100.00 - 125.00 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0215MTPAq (*1) | 2.375 - 2.625 | 125.00 - 160.00 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - | |
| IPS0215MTPBq (*1) | 2.97 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - |
製品番号の”q”がSの場合はパッド配置はStraight、Fの場合はFlipです。
(*1)の製品についてはお問い合わせください。
詳細は製品情報をご覧ください。
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。




