ProductsIPS020K

IPS020K Series : Differential Output Type IC

Chip Size( 0.65mm × 0.75mm )

製品番号 電源電圧
VDD(V)
源振周波数
fxtal(MHz)
発振モード 分周
Divide
差動出力形式
Output Type
備考 IBIS Data
IPS0204L0DKq 1.71 -1.89 100.00 - 125.00 Fundamental 1/1 LVDS -
IPS0205L0DKq 1.71 -1.89 125.00 - 160.00 Fundamental 1/1 LVDS -
IPS0204M0DKq 2.375 - 3.63 100.00 - 125.00 Fundamental 1/1 LVDS
IPS0205M0DKq 2.375 - 3.63 125.00 - 160.00 Fundamental 1/1 LVDS
IPS0204LTDKq 1.71 -1.89 100.00 - 125.00 3rd Overtone 1/1 LVDS
IPS0205LTDKq 1.71 -1.89 125.00 - 160.00 3rd Overtone 1/1 LVDS
IPS0204MTDKq
(*1)
2.375 - 3.63 100.00 - 125.00 3rd Overtone 1/1 LVDS
IPS0205MTDKq 2.375 - 3.63 125.00 - 160.00 3rd Overtone 1/1 LVDS
IPS0204L0HKq 1.71 -1.89 100.00 - 125.00 Fundamental 1/1 HCSL
IPS0205L0HKq 1.71 -1.89 125.00 - 160.00 Fundamental 1/1 HCSL
IPS0204M0HKq 2.375 - 3.63 100.00 - 125.00 Fundamental 1/1 HCSL
IPS0205M0HKq 2.375 - 3.63 125.00 - 160.00 Fundamental 1/1 HCSL
IPS0204LTHKq 1.71 -1.89 100.00 - 125.00 3rd Overtone 1/1 HCSL
IPS0205LTHKq 1.71 -1.89 125.00 - 160.00 3rd Overtone 1/1 HCSL
IPS0204MTHKq 2.375 - 3.63 100.00 - 125.00 3rd Overtone 1/1 HCSL
IPS0205MTHKq 2.375 - 3.63 125.00 - 160.00 3rd Overtone 1/1 HCSL

製品番号の”q”がSの場合はパッド配置はstraight、Fの場合はFlipです。
(*1)の製品についてはお問い合わせください。

製品情報PDFのダウンロード

CONTACTお問い合わせ

ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。