ProductsIPS059XU_SERIES

IPS059xU_series

Chip Size( 0.55mm × 0.56mm )

製品番号 電源電圧
VDD(V)
源振周波数
fxtal(MHz)
出力周波数
(KHz)
分周
Divide
備考 IBIS Data
IPS0593N0UF 0.8-1.98 20.00 - 54.00 20.00 - 54.00 1/1 Pad layout Flip -
IPS0593N1UF 0.8-1.98 20.00 - 54.00 10.00 - 27.00 1/2 Pad layout Flip -
IPS0593N2UF 0.8-1.98 20.00 - 54.00 5.00 - 13.50 1/4 Pad layout Flip -
IPS0594N0UF 0.8-1.98 50.00 - 100.00 50.00 - 100.00 1/1 Pad layout Flip -
IPS0594N1UF 0.8-1.98 50.00 - 100.00 25.00 - 50.00 1/2 Pad layout Flip -
IPS0594N2UF 0.8-1.98 50.00 - 100.00 12.50 - 25.00 1/4 Pad layout Flip -
IPS0593N0UX 0.8-1.98 20.00 - 54.00 20.00 - 54.00 1/1 Pad layout Cross -
IPS0593N1UX 0.8-1.98 20.00 - 54.00 10.00 - 27.00 1/2 Pad layout Cross -
IPS0593N2UX 0.8-1.98 20.00 - 54.00 5.00 - 13.50 1/4 Pad layout Cross -
IPS0594N0UX 0.8-1.98 50.00 - 100.00 50.00 - 100.00 1/1 Pad layout Cross -
IPS0594N1UX 0.8-1.98 50.00 - 100.00 25.00 - 50.00 1/2 Pad layout Cross -
IPS0594N2UX 0.8-1.98 50.00 - 100.00 12.50 - 25.00 1/4 Pad layout Cross -

製品情報PDFのダウンロード

CONTACTお問い合わせ

ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。