Product Search
IPV035 Series : CMOS Output Type IC
Chip Size( 0.80mm × 0.90mm × 150μm )
Part Number | Supply Voltage VDD(V) | Frequency f0 (MHz) | Divide | Vc Input Impedance Rvc(MIN) Designed Value | Others | IBIS Data |
---|---|---|---|---|---|---|
IPV0352Cz | 4.5 - 5.5 | 15-45 | 0-4 | 5MΩ | - | IPV0352C |
IPV0353C0 | 4.5 - 5.5 | 40-70 | 0 | 5MΩ | - | IPV0353C |
IPV0354C0 | 4.5 - 5.5 | 60-100 | 0 | 5MΩ | - | IPV0354C |
IPV0352Hz | 2.97 - 3.63 | 20-50 | 0-4 | 5MΩ | - | IPV0352H |
IPV0353H0 | 2.97 - 3.63 | 40-70 | 0 | 5MΩ | - | IPV0353H |
IPV0354H0 | 2.97 - 3.63 | 60-90 | 0 | 5MΩ | - | IPV0354H |
IPV0355Hz | 2.97 - 3.63 | 90-125 | 0-1 | 5MΩ | - | IPV0355H |
Contact us
Please feel free to contact us if you have any inquiries.